Sie sind hier:
Firmengeschichte
| 1925: | Gründung der Firma Erich Lacher Uhrenfabrik in Pforzheim |
| 1926-66: | Beginn mit der Herstellung von Präzisionsdreh- und Verzahnungsteilen für die Armbanduhrenindustrie und Montage von Armbanduhren |
| 1967: | Umfirmierung in Erich Lacher Präzisionsteile GmbH & Co. KG; Beginn der Konzentration auf weitere Branchen wie Automotive, Elektrotechnik und Dentalindustrie |
| 1980: | Verkauf des Uhrenbereiches, Herstellung von Drehteilen, Verzahnungsteilen und Kleingetrieben für andere Branchen |
| 1982: | Bezug des neuen eigenen Firmengebäudes im Industriegebiet „Altgefäll“ Pforzheim mit 80 Beschäftigten |
| 1983-88: | Erweiterung des Maschinenparks um CNC-gesteuerte Automaten. Starker Kundenzuwachs in den Branchen Automotive, Sicherheits- und Elektrotechnik |
| 1989: | 100 Beschäftigte |
| 1990-94: | Ausbau der Montage aufgrund steigender Bedarfe im Kleingetriebebau |
| 1995-97: | Erweiterung des Produktionsprogramms um gestrehlte und gefräste Schnecken; Beschaffung mehrerer CNC-Schneckenfräsmaschinen |
| 1998: | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9002 und VDA 6.1 |
| 1999-2000: | Verstärkung des Maschinenparks mit komplexen CNC-Bearbeitungszentren |
| 2001: | 120 Beschäftigte |
| 2002: | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 und VDA 6.1; Ausweitung der Konstruktion und Entwicklung in den Bereichen der geräuschoptimierten Verzahnung und im Präzisions-Kleingetriebebau |
| 2003: | Erweiterung des Qualitätsstandards durch Zertifizierung nach ISO/TS 16949:2002 |
| 2004: | Ausbau der Produktionsfläche um 1.800 qm auf insgesamt 5.100 qm |
| 2005: |
130 Beschäftigte; Erfolgreiche Teilnahme als Aussteller auf Fachmessen; Einstieg in die Medizintechnik |
| 2008: | 150 Beschäftigte; Ausbau des Maschinenparks um drei CNC-Mehrspindler; Serienlieferant für die Medizinbranche; Grundstückserweiterung am Standort um 10.660 m² |
| 2009: | Erfolgreiche Erstzertifizierung nach der Medizinnorm DIN ISO 13485 |
Copyright: 2006 Erich Lacher Präzisionsteile GmbH & Co. KG
